Linux VPS Hosting Plans Comparison
Linux VPS Hosting Plans
| Packages | Bronze | Silver | Golden | Platinum |
|---|---|---|---|---|
| • Guaranteed Memory | 256 MB | 512 MB | 1024 MB | 2048 MB |
| • CPU | 1 VCPU | 1 VCPU | 2 VCPU | 2 VCPU |
| • Disk Space | 15 GB | 30 GB | 60 GB | 120 GB |
| • Data Transfer | 250 GB | 500 GB | 750 GB | 1000 GB |
| • Price | $ 9.99 | $ 24.99 | $ 44.99 | $ 74.99 |
| • Full Root Access | ||||
| • Domains | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited |
| • Panel | Cpanel or Dedikit™ or DirectAdmin | |||
| • IP addresses | 1 | 1 | 1 | 1 |
| • Support for Perl | ||||
| • Support for PHP | ||||
| • Support for databases | ||||
| • E-mail Accounts | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited |
| • FTP Accounts | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited |
| • MySQL Databases | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited |
| • Server monitoring 24 / 7 | ||||
| • Initial free setup | ||||
| • 30-day moneyback guarantee | ||||
| • Same day setup | ||||
| • Payment Options | PayPal, Credit Card, wire transfer | |||
| • Secure datacenter environment | ||||
| • Price | $ 9.99 | $ 24.99 | $ 44.99 | $ 74.99 |
| Order now | Order now | Order now | Order now | |






